Светодиодные лампы Maxus
Мощность 4 W | Эквивалентная мощность 40 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор G45 |
Тип цоколя E14 | Тип Для хрустальной люстры |
Рабочее напряжение 198-242 V | Световой поток 420 Lm |
Мощность 8 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A55 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 8 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A55 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 10 W | Эквивалентная мощность 105 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A60 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1050 Lm |
Мощность 10 W | Эквивалентная мощность 105 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A60 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1050 Lm |
Мощность 12 W | Эквивалентная мощность 140 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A60 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1380 Lm |
Мощность 15 W | Эквивалентная мощность 160 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A70 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1575 Lm |
Мощность 15 W | Эквивалентная мощность 160 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A70 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1575 Lm |
Мощность 18 W | Эквивалентная мощность 180 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A80 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1800 Lm |
Мощность 18 W | Эквивалентная мощность 180 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A80 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1800 Lm |
Мощность 5 W | Эквивалентная мощность 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 550 Lm |
Мощность 5 W | Эквивалентная мощность 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 550 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 4 W | Эквивалентная мощность 36 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 360 Lm |
Мощность 5 W | Эквивалентная мощность 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор G45 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 550 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор G45 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор G45 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 5 W | Эквивалентная мощность 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор MR16 |
Тип цоколя GU10 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 525 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор MR16 |
Тип цоколя GU10 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор MR16 |
Тип цоколя GU5,3 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор MR16 |
Тип цоколя GU10 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 75 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор MR16 |
Тип цоколя GU5,3 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 735 Lm |
Мощность 12 W | Эквивалентная мощность 140 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор A60 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток 1380 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 4 W | Эквивалентная мощность 50 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для хрустальной люстры |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 480 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 4 W | Эквивалентная мощность 45 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для хрустальной люстры |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 440 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор G95 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор G45 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 8 W | Эквивалентная мощность 90 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор A60 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 880 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор ST64 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 8 W | Эквивалентная мощность 80 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор A60 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 800 Lm |
Мощность 7 W | Эквивалентная мощность 85 W |
Тип светодиодов Filament | Форм-фактор G45 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 840 Lm |
Мощность 30 W | Тип светодиодов SMD |
Форм-фактор HW | Тип цоколя E27/E40 |
Рабочее напряжение 220 V | Световой поток 3000 Lm |
Температура света 5000 K | Цвет свечения Холодный свет |
Мощность 50 W | Эквивалентная мощность 160 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор HW |
Тип цоколя E27/E40 | Рабочее напряжение 220 V |
Световой поток 5000 Lm | Температура света 5000 K |
Лампочки Maxus у многих украинцев сегодня прочно ассоциируются с энергосбережением. Данная компания возникла в период стремительного роста тарифов на электроэнергию и предложила достойную альтернативу лампочкам накаливания – так называемые энергосберегающие модели. Сегодня же лампы Максус уже полностью построены на светодиодах. Такое решение полностью соответствует духу времени и потребностям широких масс.
Тем не менее, на заре своей профессиональной деятельности данный производитель успел сделать самое важное: завоевать доверие покупателей высоким качеством изделий. И по сей день многие предпочтут приобрести именно такую модель, хотя знают, что производятся лампы Максус в Украине, а не за рубежом. Репутация бренда, выпускающего надёжную светотехнику, позволила почти без потерь переориентировать производство с компактных люминесцентных моделей на светодиодные.
Почему лампочки Maxus пользуются популярностью
Как было сказано ранее, компания со времени своего появления на рынке начала себя позиционировать в качестве лидера в определённой нише. Так, энергосберегающие лампы Максус быстро стали узнаваемым брендом, символом применения самых современных технологий в освещении. Та же политика ведётся и в отношении любых новых моделей: Maxus-лампы собираются на производственных линиях с передовой автоматикой и с чётким соблюдением норм.
Известно, что каждая светодиодная лампа Maxus проходит путь от детального проектирования до испытаний, совершенствования, и только потом – массового выпуска. Такое решение позволяет устранить все мелкие недочёты в изделиях и повысить их эффективность. Решив купить ЛЕД-лампы Максус вместо любого другого бренда, вы делаете свой вклад в техническое совершенствование моделей будущих поколений.
Почти ежегодно средний КПД новой линейки такой продукции растёт на 10-15%, что означает плодотворную работу специалистов компании над ошибками предыдущих партий. И хотя на многие ЛЕД-лампы Максус цена чуть выше, чем на аналоги от менее известных фирм, эта переплата всегда окупается длительной и стабильной работой продукции.
Для чего люди хотят купить лампы Maxus
Энергосберегающие лампы Maxus применяются буквально везде. Для рядового потребителя их основная сфера – это различные люстры, настольные и настенные светильники. Для офисов и коммерческой сферы – подвесные и потолочные приборы. Тем не менее, купить лампы Максус хотят и для самых заурядных помещений: складов, гаражей, подвалов, мастерских, цехов, погребов и пр. В таких местах особо ценится тот факт, что изделия способны обеспечить высокий световой поток при незначительном потреблении энергии.
Кроме того, имеет значение и долговечность работы. Для упомянутых выше производственных, технических и вспомогательных помещений крайне важен фактор длительной службы без необходимости ремонта. Почти всегда администрациям учреждений выгоднее единожды купить Maxus LED, а не более дешёвый аналог, после чего несколько лет не вызывать бригады для замены перегоревших изделий на новые.
Разумеется, необходимо понимать, что за подобную надёжность придётся выложить немного больше, однако с учётом длительности прогнозируемого срока службы такой продукции, это вполне выгодно. В среднем на лампы Maxus цена в розничных сетях и интернет-магазинах бывает выше всего на 10-20%, зато результирующая экономия и продолжительность работы без замен часто превышают данные показатели у аналогов почти вдвое.
Часто задаваемые вопросы про Светодиодные лампы Maxus
💸 Сколько стоят Светодиодные лампы Maxus ?
Стоимость товаров в категории Светодиодные лампы Maxus в интернет-магазине 5watt.ua
🛒 Какие Светодиодные лампы Maxus лучше выбрать в 2025 году?
Самые лучшие Светодиодные лампы Maxus в 2025 году по мнению интернет-магазина 5watt.ua
📢 Какие Светодиодные лампы Maxus самые дешевые?
Стоимость товаров в категории Светодиодные лампы Maxus в интернет-магазине 5watt.ua
🔥 Какие Светодиодные лампы Maxus самые качественные и относятся к премиум сегменту?
ТОП-3 дорогих товаров из категории Светодиодные лампы Maxus в 5watt.ua
Цены на Светодиодные лампы Maxus 2025 год
Светодиодные лампы Maxus | Цена |
---|---|
LED панель MAXUS ASSISTANCE PRO 80W 5000K WHITE (M1052480531) | 3 700 грн |
LED панель MAXUS ASSISTANCE PRO 80W 4000K WHITE (M1052480431) | 3 700 грн |
Светильник светодиодный MAX-8W-BLK-EM MAXUS Portable Emergency LED Light 8W 4100K IP65 5000mAh BLACK (MAX-8W-BLK-EM) | 1 700 грн |
Светильник светодиодный MAX-8W-RED-EM MAXUS Portable Emergency LED Light 8W 4100K IP65 5000mAh RED (MAX-8W-RED-EM) | 1 700 грн |
LED панель MAXUS ASSISTANCE PRO 40W 5000K WHITE (M1051440531) | 1 600 грн |
- лед лампы
- лед лампы е27
- светодиодные лампы е 14
- светодиодная лампа g4
- светодиодные лампы т8
- люстры припотолочные
- накладной лед светильник
- светильники потолочные
- led лента
- лед лента 220 вольт
- rgb контроллер
- блок питания для лед ленты
- лед светильники потолочные
- led панель
- детская настольная лампа
- линейный светильник
- лампа трубка
- светодиодные лампы 12 в
- потолочный светильник с пультом
- детские бра на стену
- необычные светильники
- светильник в ванную
- светильник в спальню
- длинные светильники
- модные светильники
- светильник минимализм
- led лампы бытовые
- энергосберегающие led лампы
- лед лампы на кухню
- светодиодная лампа 100 ватт
- led лампа 50w
- лед лампа 20 вт
- Блок питания OEM DC12 120W 10А STR-120
- Блок питания OEM DC12 60W 5А TR-60-12
- Светодиодная лента BIOM Professional BPS-G3-12-2835-120-NW-20
- Светодиодная лента OEM ST-12-5050-60-RGB-20
- Светильник светодиодный Biom SMART SML-S01-50
- Блок питания OEM DC12 250W 20А TR-250-12
- LED лампа OSRAM SubstiTUBE Entry 1200mm Т8 16W G13
- Светильник светодиодный Biom SMART SML-R29-80-M-FRGB
- Светильник светодиодный Biom SMART SML-R08-50
- Блок питания OEM DC12 120W 10А TR-120-12
- Светильник светодиодный Biom SF-R18 W 18Вт
- Светильник светодиодный Biom UNI-R18W-5 18Вт
- Блок питания OEM DC12 25W 2,1А TR25-12
- Светильник светодиодный Biom UNI-R12W-5 12Вт
- Светодиодная лента B-LED 5050-60 RGB
- Настольный светильник Intelite Desklamp 9W black
- Настольный светильник Intelite Desklamp 9W black