Светодиодные лампы LED, Maxus, 5 W
Фильтры
49,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 50 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: MR16 |
Тип цоколя GU5,3 | Тип Сетодиодные лампы |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 500 Lm |
49,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: MR16 |
Тип цоколя GU10 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 525 Lm |
49,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: MR16 |
Тип цоколя GU10 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 525 Lm |
49,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: MR16 |
Тип цоколя GU5,3 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 525 Lm |
49,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 60 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: R50 |
Тип цоколя E14 | Тип Сетодиодные лампы |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 500 Lm |
49,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: MR16 |
Тип цоколя GU5,3 | Тип Для подсветки |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 525 Lm |
52,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 550 Lm |
52,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: C37 |
Тип цоколя E14 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 550 Lm |
52,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: G45 |
Тип цоколя E27 | Тип Для светильников |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 550 Lm |
52,00грн
Мощность: 5 W | Эквивалентная мощность: 55 W |
Тип светодиодов SMD | Форм-фактор: G45 |
Тип цоколя E27 | Тип Для люстры |
Рабочее напряжение 175-250 V | Световой поток: 550 Lm |